condition:
clear condition

undefined
+
  • undefined

HP199

Carefully designed to ensure product accuracy and reliability. Careful engineering and material selection allow it to withstand extended use without damage or failure.

Key words: Automobile parts、Hardware

Classification:

  • DESCRIBE
  • Sizes & Specifications
    Item Code Tire Size STD.       Rim Tread Depth Section Width Overall    Dia. Max.
    Load
    Max.
    Pressure
    UTQG
    In. mm 1/32 In. mm mm Kg lbs. KPa PSI
    16 In.
    FR199P1601 195/45R16 84V XL 6.5J 8.0  10.1 195 582 500 1102 340 49 380AA
    FR199P1602 205/45ZR16 87W XL 7.0J 8.0  10.1 206 590 545 1201 340 49 380AA
    FR199P1603 205/50R16 87V 6.5J 8.0  10.1 214 612 545 1201 300 44 380AA
    FR199P1604 205/55R16 91V 6.5J 8.0  10.1 214 632 615 1356 300 44 380AA
    FR199P1605 215/55ZR16 97W XL 7.0J 8.0  10.1 226 642 730 1609 340 49 380AA
    FR199P1606 225/50R16 92V 7.0J 8.0  10.1 233 632 630 1389 300 44 380AA
    FR199P1607 225/55R16 99V XL 7.0J 8.0  10.1 233 654 775 1709 340 49 380AA
    17 In.
    FR199P1701 205/40ZR17 84W XL 7.5J 8.0  10.1 212 596 500 1102 340 49 380AA
    FR199P1702 205/45ZR17 88W XL 7.0J 8.0  10.1 206 616 560 1235 340 49 380AA
    FR199P1703 215/40ZR17 87W XL 7.5J 8.0  10.1 218 604 545 1201 340 49 380AA
    FR199P1704 215/45ZR17 91W XL 7.0J 8.0  10.1 213 626 615 1356 340 49 380AA
    FR199P1705 225/45ZR17 94W XL 7.5J 8.0  10.1 225 634 670 1477 340 49 380AA
    FR199P1706 235/45ZR17 97W XL 8.0J 8.0  10.1 236 644 730 1609 340 49 380AA
    18 In.
    FR199P1801 225/40ZR18 92W XL 8.0J 8.0  10.1 230 637 630 1389 340 49 380AA
    FR199P1802 235/40ZR18 95W XL 8.5J 8.0  10.1 241 645 690 1521 340 49 380AA
    FR199P1806 235/50ZR18 101W XL 7.5J 8.0  10.1 245 693 825 1819 340 49 380AA
    FR199P1807 255/35ZR18 94W XL 9.0J 8.0  10.1 260 635 670 1477 340 49 380AA
    FR199P1808 255/45ZR18 103W XL 8.5J 8.0  10.1 225 659 875 1929 340 49 380AA
    FR199P1809 265/35ZR18 97W XL 9.5J 8.0  10.1 271 643 730 1609 340 49 380AA
    19 In.
    FR199P1905 245/40ZR19 98W XL 8.5J 8.0  10.1 248 679 750 1653 340 49 380AA
    FR199P1906 265/30ZR19 93W XL 9.5J 8.0  10.1 271 643 650 1433 340 49 380AA
    FR199P1907 275/30ZR19 96W XL 9.5J 8.0  10.1 278 649 710 1565 340 49 380AA
    20 In.
    FR199P2003 225/30ZR20 85W XL  8.0J 8.0  10.1 230 644 515 1135 340 49 380AA
    FR199P2001 225/35ZR20 93W XL 8.0J 8.0  10.1 230 666 650 1433 340 49 380AA
    FR199P2011 245/30ZR20 97W XL 8.5J 8.0  10.1 248 656 730 1609 340 49 380AA
    FR199P2002 245/35ZR20 95W XL 8.5J 8.0  10.1 248 680 690 1521 340 49 380AA
    FR199P2005 275/30ZR20 97W XL 9.5J 8.0  10.1 278 674 730 1609 340 49 380AA
    FR199P2006 275/35R20 102V XL 9.5J 8.0  10.1 278 700 850 1874 340 49 380AA
    22 In.
    FR199P2201 235/30ZR22 90W XL 8.5J 8.0  10.1 241 701 600 1323 340 49 380AA
    FR199P2202 245/30ZR22 92W XL 8.5J 8.0  10.1 248 707 630 1389 340 49 380AA
    FR199P2203 255/30ZR22 95W XL 9.0J 8.0  10.1 260 713 690 1521 340 49 380AA
    FR199P2204 265/30ZR22 97W XL 9.5J 8.0  10.1 271 719 730 1609 340 49 380AA
    FR199P2205 295/25ZR22 97W XL 10.5J 8.0  10.1 301 707 730 1609 340 49 380AA
    24 In.
    FR199P2401 245/30ZR24 94W XL 8.5J 8.0  10.1 248 758 670 1477 340 49 380AA
    FR199P2402 255/30ZR24 97W XL 9.0J 8.0  10.1 260 764 730 1609 340 49 380AA
    FR199P2403 275/25ZR24 96W XL 10.0J 8.0  10.1 283 748 710 1565 340 49 380AA
    FR199P2404 275/30ZR24 101W XL 9.5J 8.0  10.1 278 776 825 1819 340 49 380AA
    26 In.
    FR199P2601 255/30ZR26 100W XL 9.0J 8.0  10.1 260 815 800 1764 340 49 380AA
    FR199P2602 275/25ZR26 100W XL 10.0J 8.0  10.1 283 799 800 1764 340 49 380AA
    28 In.
    FR199P2801 275/25ZR28 102W XL 10.0J 8.0  10.1 283 850 850 1874 340 49 380AA
    FR199P2802 295/25ZR28 103W XL 10.5J 8.0  10.1 301 859 875 1929 340 49 380AA

Leave A Message