condition:
clear condition

undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined

GRIP4000

Carefully designed to ensure product accuracy and reliability. Careful engineering and material selection allow it to withstand extended use without damage or failure.

Key words: Automobile parts、Hardware

Classification:

  • DESCRIBE
  • Sizes & Specifications
    Item Code Tire Size STD.       Rim Tread Depth Section Width Overall    Dia. Max. Load Max.
    Pressure
    Noise Wet RRC Label No.
    dB(A)
    In. mm 1/32 In. mm mm Kg lbs. KPa PSI  
    15 In.  
    GRIP4000WSW1501 205/75R15 WSW 97H 5½J 8.2 10.3 203 689 730 1609 300 44 71 B B C 628349
    GRIP4000H1504 205/75R15 97H 5½J 8.2 10.3 203 689 730 1609 300 44 71 B B C  
    GRIP4000WSW1505 215/75R15 WSW 100H 6J 8.2 10.3 216 703 800 1764 300 44 71 B B C 628364
    GRIP4000H1505 215/75R15 WL 100H 6J 8.2 10.3 216 703 800 1764 300 44 71 B B C  
    GRIP4000H1506 215/75R15 100H 6J 8.2 10.3 216 703 800 1764 300 44 71 B B C  
    GRIP4000H1507 225/70R15 100H 6½J 8.2 10.3 228 697 800 1764 300 44 71 B B C  
    GRIP4000WSW1504 225/70R15 WSW 100H 6½J 8.2 10.3 228 697 800 1764 300 44 71 B B C 628381
    GRIP4000WSW1502 225/75R15 WSW 102H 6J 8.2 10.3 223 719 850 1874 300 44 71 B B C 628386
    GRIP4000H1508 225/75R15 102H 6J 8.2 10.3 223 719 850 1874 300 44 71 B B C  
    GRIP4000H1509 225/75R15 WL 102H 6J 8.2 10.3 223 719 850 1874 300 44 71 B B C  
    GRIP4000H1501 235/75R15 105H 6½J 8.2 10.3 235 733 925 2039 300 44 71 B B C 630321
    GRIP4000WSW1503 235/75R15 WSW 105H 6½J 8.2 10.3 235 733 925 2039 300 44 71 B B C 630326
    GRIP4000H1502 255/70R15 108H 7½J 8.2 10.3 260 739 1000 2205 350 51 72 B B C 630331
    GRIP4000H1503 265/70R15 112H 8J 8.2 10.3 272 753 1120 2469 350 51 72 B B C 630332
    16 In.  
    GRIP4000H1601 205/65R16 95H 6J 7.9 10.0  209 672 690 1521 300 44 71 B B C 630344
    GRIP4000H1613 215/65R16 98H 6½J 7.9 10.0  221 686 750 1653 300 44 71 B B C 630349
    GRIP4000H1603 215/70R16 100H 6½J 8.5 10.7 221 708 800 1764 350 51 71 B B C 630351
    GRIP4000H1604 225/70R16 103H 6½J 8.5 10.7 228 722 875 1929 350 51 71 B B C 630357
    GRIP4000H1614 235/60R16 100H 7J 7.9 10.0  240 688 800 1764 300 44 71 B B C 630364
    GRIP4000H1615 235/65R16 103H 7J 7.9 10.0  240 712 875 1929 300 44 71 B B C 630366
    GRIP4000H1605 235/70R16 106H 7J 8.5 10.7 240 736 950 2094 350 51 71 B B C 630372
    GRIP4000H1606 245/70R16 107H 7J 8.5 10.7 248 750 975 2149 350 51 71 B B C 630379
    GRIP4000H1607 245/75R16 111H 7J 8.5 10.7 248 774 1090 2403 350 51 71 B B C 630397
    GRIP4000H1616 255/65R16 109H 7½J 7.9 10.0  260 738 1030 2271 300 44 72 B B C 630402
    GRIP4000H1608 255/70R16 111H 7½J 8.5 10.7 260 764 1090 2403 350 51 72 B B C 630414
    GRIP4000H1609 265/70R16 112H 8J 8.5 10.7 272 778 1120 2469 350 51 72 B B C 630518
    GRIP4000H1610 265/70R16 115H XL 8J 8.5 10.7 272 778 1215 2679 340 50 73 B B C 630526
    GRIP4000H1611 265/75R16 116H 7½J 8.5 10.7 267 804 1250 2756 350 51 72 B B C 630533
    GRIP4000H1612 275/70R16 114H 8J 8.5 10.7 279 792 1180 2601 350 51 72 B B C 630539
    17 In.  
    GRIP4000H1701 215/60R17 96H 6½J 7.9 10.0  221 690 710 1565 300 44 71 B B C 630548
    GRIP4000H1702 215/65R17 99H 6½J 8.2 10.3 221 712 775 1709 300 44 71 B B C 630553
    GRIP4000H1703 225/60R17 99H 6½J 7.9 10.0  228 702 775 1709 300 44 71 B B C 630557
    GRIP4000H1704 225/65R17 102H 6½J 8.2 10.3 228 724 850 1874 300 44 71 B B C 630576
    GRIP4000H1705 225/70R17 108H XL 6½J 8.5 10.7 228 748 1000 2205 340 50 72 B B C 630699
    GRIP4000H1706 235/60R17 102H 7J 7.9 10.0  240 714 850 1874 300 44 71 B B C 630752
    GRIP4000H1707 235/65R17 104H 7J 8.2 10.3 240 738 900 1984 350 51 71 B B C 630761
    GRIP4000H1708 235/70R17 109H XL 7J 8.5 10.7 240 762 1030 2271 340 50 72 B B C 630766
    GRIP4000H1709 245/65R17 107H 7J 8.5 10.7 248 750 975 2149 350 51 71 B B C 630774
    GRIP4000H1710 245/70R17 110H 7J 8.5 10.7 248 776 1060 2337 350 51 71 B B C 630779
    GRIP4000H1713 255/60R17 106H 7½J 8.2 10.3 260 738 950 2094 350 51 72 B B C 1349848
    GRIP4000H1711 255/65R17 110H 7½J 8.5 10.7 260 764 1060 2337 350 51 72 B B C 630784
    GRIP4000H1711 265/65R17 112H 8J 8.5 10.7 272 776 1120 2469 350 51 72 B B C 630784
    GRIP4000H1712 265/70R17 115H 8J 8.5 10.7 272 804 1215 2679 350 51 72 B B C 630888
    GRIP4000H1715 275/65R17 115H 8J 8.5 10.7 279 790 1215 2679 300 44 72 B C D 2250962
    18 In.  
    GRIP4000H1819 215/50ZR18 92W 7J 7.9 10.0  226 673 630 1389 300 44 71 B B D 1349852
    GRIP4000H1816 215/55R18 99W XL 7J 7.9 10.0  226 693 775 1709 340 50 72 B B C 630905
    GRIP4000H1815 225/55R18 102W XL 7J 7.9 10.0  233 705 850 1874 340 50 72 B B C 630910
    GRIP4000H1801 225/60R18 100H 6½J 7.9 10.0  228 727 800 1764 300 44 71 B B C 630931
    GRIP4000H1809 225/60R18 100V 6½J 7.9 10.0  228 727 800 1764 300 44 71 B B C 630981
    GRIP4000H1802 235/55R18 104W XL 7½J 7.9 10.0  245 715 900 1984 340 50 72 B B C 630984
    GRIP4000H1803 235/60R18 107H XL 7J 7.9 10.0  240 739 975 2149 340 50 72 B B C 631041
    GRIP4000H1810 235/60R18 107V XL 7J 7.9 10.0  240 739 975 2149 340 50 72 B B C 631135
    GRIP4000H1817 235/65R18 110H XL 7J 7.9 10.0  240 763 1060 2337 340 50 72 B B C 1349860
    GRIP4000H1804 245/60R18 105H 7J 7.9 10.0  248 751 925 2309 350 51 71 B B C 631141
    GRIP4000H1805 255/55R18 109V XL 8J 7.9 10.0  265 737 1030 2271 340 50 73 B B C 631158
    GRIP4000H1808 255/55R18 109W XL 8J 7.9 10.0  265 737 1030 2271 340 50 73 B B C 631163
    GRIP4000H1806 255/60R18 112H XL 7½J 7.9 10.0  260 763 1120 2469 340 50 73 B B C 631167
    GRIP4000H1811 255/60R18 112V XL 7½J 7.9 10.0  260 763 1120 2469 340 50 73 B B C 631173
    GRIP4000H1823 255/70R18 113H 7½J 8.5 10.7 260 815 1150 2535 300 44 72 B C D 2250958
    GRIP4000H1807 265/60R18 110H 8J 7.9 10.0  272 775 1060 2337 350 51 72 B B C 631178
    GRIP4000H1821 265/65R18 114H 8J 8.5 10.7 272 801 1180 2601 300 44 72 B C D 2250957
    GRIP4000H1820 265/70R18 116H 8J 8.5 10.7 272 829 1250 2756 300 44 72 B B C 1349867
    GRIP4000H1822 275/65R18 116H 8J 8.5 10.7 279 815 1250 2756 300 44 72 B C D 2250963
    GRIP4000H1818 285/60R18 116H 8½J 8.5 10.7 292 799 1250 2756 300 44 74 B B C 1349868
    19 In.  
    GRIP4000H1909 235/45ZR19 99W XL 8J 7.9 10.0  236 695 775 1709 340 50 71 B B C 1349869
    GRIP4000H1903 235/55R19 105V XL 7½J 7.9 10.0  245 741 925 2039 340 50 72 B B C 631184
    GRIP4000H1908 245/50ZR19 105W XL 7½J 7.9 10.0  253 729 925 2039 340 50 71 B B C 1349871
    GRIP4000H1904 245/55R19 103V 7½J 7.9 10.0  253 753 875 1929 350 51 71 B B C 1349872
    GRIP4000H1901 255/50R19 107W XL 8J 7.9 10.0  265 739 975 2149 340 50 73 B B C 631185
    GRIP4000H1902 255/50R19 107Y XL 8J 7.9 10.0  265 739 975 2149 340 50 73 B B C 631289
    GRIP4000H1905 255/55R19 111V XL 8J 7.9 10.0  265 763 1090 2403 340 50 73 B B C 1349875
    GRIP4000H1907 255/60R19 109H 7½J 8.5 10.7 260 789 1030 2271 300 44 72 B B C 1349876
    GRIP4000H1906 265/50R19 110W XL 8½J 7.9 10.0  277 749 1060 2337 340 50          
    20 In.  
    GRIP4000H2004  245/50R20 102V 7½J 7.9 10.0  253 754 850 1874 350 51 71 B B C 1349888
    GRIP4000H2005 235/55R20 105V XL 7½J 7.9 10.0  245 766 925 2039 340 50 71 B B C 1349877
    GRIP4000H2006 255/45ZR20 105W XL 8½J 7.9 10.0  255 738 925 2039 340 50 72 B B C 1349878
    GRIP4000H2007 255/50R20 109V XL 8J 7.9 10.0  265 764 1030 2271 340 50 72 B B C 1349879
    GRIP4000H2008 255/55R20 110V XL 8J 7.9 10.0  265 788 1060 2337 340 50 72 B B C 1349880
    GRIP4000H2012 265/50R20 111V XL 8½J 8.1 10.2 277 774 1090 2403 340 50 73 B C D 2250960
    GRIP4000H2013 265/55R20 113V XL 8½J 8.1 10.2 277 800 1150 2535 340 50 73 B C D 2250961
    GRIP4000H2002 275/40ZR20 106Y XL 9½J 7.9 10.0  278 728 950 2094 340 50 73 B B C 631294
    GRIP4000H2003 275/45ZR20 110Y XL 9J 7.9 10.0  273 756 1060 2337 340 50 73 B B C 631395
    GRIP4000H2009 275/50ZR20 113W XL 8½J 7.9 10.0  284 784 1150 2535 340 50 72 B B C 1349883
    GRIP4000H2014 275/55R20 117V XL 8½J 8.1 10.2 284 810 1285 2833 340 50 73 B C D 2250956
    GRIP4000H2010 275/60R20 115H 8J 8.5 10.7 279 838 1215 2679 300 44 72 B B C 1349884
    GRIP4000H2011 285/45ZR20 112W XL 9½J 7.9 10.0  285 764 1120 2469 340 50 73 B B C 1349885
    GRIP4000H2001 285/50R20 116V XL 9J 7.9 10.0  297 794 1250 2756 340 50 74 B B C 631399
    GRIP4000H2015 315/35ZR20 110Y XL 11J 7.9 10.0  320 728 1060 2337 340 50 74 B C D 2250953
    21 In.  
    GRIP4000H2101 275/45ZR21 110Y XL 9J 7.9 10.0  273 781 1060 2337 340 50 72 B B C 1349889
    GRIP4000H2102 275/50ZR21 113W XL 8½J 7.9 10.0  284 809 1150 2535 340 50 72 B B C 1349887
    GRIP4000H2103 315/40ZR21 115Y XL 11J 7.9 10.0  320 785 1215 2679 340 50 75 B C D 2250954
    22 In.
    GRIP4000H2201 285/45R22 114V XL 9½J 7.9 10.0  285 815 1180 2601 340 50 75 B C D 2250955
    GRIP4000H2202 295/40ZR22 112Y XL 10½J 7.9 10.0  301 795 1120 2469 340 50 75 B C D 2250959

Leave A Message