condition:
clear condition

undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined

EVPLUS-NINE

Carefully designed to ensure product accuracy and reliability. Careful engineering and material selection allow it to withstand extended use without damage or failure.

Key words: Automobile parts、Hardware

Classification:

  • DESCRIBE
  • Item Code Tire Size STD.
    Rim
    Tread
    Depth
    Section
    Width
    Overall
    Dia.
    Max.
    Load
    Max.
    Pressure
    Noise Wet RRC Label
    No.
    dB(A)
    In. mm 1/32 In. mm mm Kg lbs. KPa PSI
      175/55R16 80H 5½J 7.3  9.2 182 598 450 992 300 44 70 B C C  
      225/60R16 98H  6½J 7.3  9.2 228 676 750 1653 300 44 72 B C B  
    FRUN-EV-9-1701 215/50ZR17 95W XL 7J 7.3  9.2 226 648 690 1521 340 50 72 B C B  
      215/55ZR17 98W XL 7J 7.3  9.2 226 668 750 1653 340 50 72 B C B  
    FRUN-EV-9-1801 215/55ZR18 99W XL 7J 7.3  9.2 226 693 775 1709 340 50 72 B C B  
    FRUN-EV-9-1802 235/45ZR18 98Y XL 8J 7.3  9.2 236 669 750 1653 340 50 72 B C B  
    FRUN-EV-9-1803 245/50ZR18 104W XL 7½J 7.3  9.2 253 703 900 1984 340 50 72 B C B  
    FRUN-EV-9-1901 245/45ZR19 102Y XL 8J 7.3  9.2 243 703 850 1874 340 50 72 B C B  
      255/45ZR19 104W XL 8½J 7.3  9.2 255 713 900 1984 340 50 72 B B B  
      255/40ZR20 101W XL 9J 7.3  9.2 260 712 825 1819 340 50 72 B B B  
    FRUN-EV-9-2001 255/50ZR20 109W XL 8J 7.3  9.2 265 764 1030 2271 340 50 72 B B B  
    FRUN-EV-9-2101 265/45ZR21 108Y XL  9J 7.3  9.2 266 771 1000 2205 340 50 72 B B B  

Leave A Message