condition:
clear condition

undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined

SNOW TRAK

Carefully designed to ensure product accuracy and reliability. Careful engineering and material selection allow it to withstand extended use without damage or failure.

Key words: Automobile parts、Hardware

Classification:

  • DESCRIBE
  • Sizes & Specifications
    Item Code Tire Size STD.
    Rim
    Tread
    Depth
    Section
    Width
    Overall
    Dia.
    Max.
    Load
    Max.
    Pressure
    Noise Wet RRC Label
    No.
    dB(A)
    In. mm 1/32 In. mm mm Kg lbs. KPa PSI  
    FRSWTRAK1301 175/70R13 82T 5.00B 9.4 11.8  177 576 475 1047 300 44 71 B D D 651455
    FRSWTRAK1401 155/65R14 75T 4½J 9 11.3  157 558 387 853 300 44 71 B D D 651951
    FRSWTRAK1402 165/70R14 81T 5J 9.4 11.8  170 588 462 1019 300 44 71 B D D 651977
    FRSWTRAK1403 175/65R14 82T 5J 9.4 11.8  177 584 475 1047 300 44 71 B D D 651984
    FRSWTRAK1404 185/60R14 82T 5½J 9.4 11.8  189 578 475 1047 300 44 71 B D D 652003
    FRSWTRAK1405 185/65R14 86T 5½J 9.4 11.8  189 596 530 1168 300 44 71 B D D 654142
    FRSWTRAK1501 175/65R15 84T 5J 9.4 11.8  177 609 500 1102 300 44 71 B D D 654150
    FRSWTRAK1502 185/55R15 86H 6J 9.4 11.8  194 585 530 1168 340 50 71 B D D 654158
    FRSWTRAK1503 185/60R15 84T 5½J 9.4 11.8  189 603 500 1102 300 44 71 B D D 654214
    FRSWTRAK1504 185/65R15 88T 5½J 9.4 11.8  189 621 560 1235 300 44 71 B D D 654233
    FRSWTRAK1505 195/50R15 86H 6J 9.4 11.8  201 577 530 1168 340 50 72 B D D 656825
    FRSWTRAK1506 195/55R15 85H 6J 9.4 11.8  201 595 515 1135 300 44 72 B D D 656841
    FRSWTRAK1507 195/60R15 88H 6J 9.4 11.8  201 615 560 1235 300 44 72 B D D 657391
    FRSWTRAK1508 195/65R15 91T 6J 9.4 11.8  201 635 615 1356 300 44 72 B D D 657427
    FRSWTRAK1509 205/65R15 94H 6J 9.4 11.8  209 647 670 1477 300 44 72 B D D 657454
    FRSWTRAK1601 195/55R16 91H 6J 9.4 11.8  201 620 615 1356 340 50 72 B D D 657473
    FRSWTRAK1602 205/55R16 91H 6½J 9.4 11.8  214 632 615 1356 300 44 72 B D D 658528
    FRSWTRAK1603 205/60R16 92H 6J 9.4 11.8  209 652 630 1389 300 44 72 B D D 658530
    FRSWTRAK1604 215/55R16 97H 7J 9.4 11.8  226 642 730 1609 340 50 72 B D D 658539
    FRSWTRAK1605 215/60R16 99H 6½J 9.4 11.8  221 664 775 1709 340 50 72 B D D 658542
    FRSWTRAK1606 215/65R16 98H 6½J 9.4 11.8  221 686 750 1653 300 44 72 B D D 658543
    FRSWTRAK1701 205/50R17 93H 6½J 9.4 11.8  214 638 650 1433 340 50 72 B D D 658544
    FRSWTRAK1702 225/45R17 94H 7½J 9.4 11.8  225 634 670 1477 340 50 72 B C D 658546
    FRSWTRAK1703 225/50R17 98H 7J 9.4 11.8  233 658 750 1653 340 50 72 B C D 658550
    FRSWTRAK1704 225/55R17 101H 7J 9.4 11.8  233 680 825 1819 340 50 72 B C D 658554
    FRSWTRAK1510 195/70R15C 104/102R 6J 10 12.6  201 655 900/850 1985/1875 450 65 73 B C D 662165
    FRSWTRAK1511 215/70R15C 109/107R 6½J 10 12.6  221 683 1030/975 2270/2150 450 65 73 B C D 662209
    FRSWTRAK1512 225/70R15C 112/110R 6½J 10 12.6  228 697 1120/1060 2470/2335 450 65 73 B C D 662225
    FRSWTRAK1607 195/65R16C 104/102R 6J 10 12.6  201 660 900/850 1985/1875 475 69 73 B C D 662228
    FRSWTRAK1608 195/75R16C 107/105R 5½J 10 12.6  196 698 975/925 2150/2040 475 69 73 B C D 662229
    FRSWTRAK1609 205/65R16C 107/105R 6J 10 12.6  209 672 975/925 2150/2040 475 69 73 B C D 662232
    FRSWTRAK1610 215/65R16C 109/107R 6½J 10 12.6  221 686 1030/975 2270/2150 475 69 73 B C D 662233
    FRSWTRAK1611 235/65R16C 115/113R 7J 10 12.6  240 712 1215/1150 2680/2535 475 69 73 B B D 662234

Leave A Message